二本警校多少分录取(山东二本警察学院2019录取分数)
发布时间:2022-09-18 09:18
浏览量:19
2019山东警察学院录取分数线【山东】
山东警察学院2019年全省十六市录取最低分
市 计划数 录取数 男理 男文 女理 女文
济南 145 145 538 546 585 587
青岛 154 154 519 550 581 590
淄博 84 84 529 561 580 583
枣庄 58 58 527 536 567 557
东营 25 29 551 567 590 583
烟台 100 100 541 545 593 596
潍坊 111 111 543 560 588 579
济宁 105 105 527 534 571 565
泰安 63 63 528 544 592 584
威海 36 36 515 548 595 604
日照 33 33 528 528 571 574
临沂 110 110 536 543 579 573
德州 69 69 534 543 586 584
聊城 60 60 539 552 578 584
滨州 44 40 489 553 585 592
菏泽 94 94 516 519 581 558
标签: