不请自来,这个问题我来回答:贵州所有大学排名?
在贵州所有公办本科院校中,哪些大学排名比较好?2019年1月11日,艾瑞深中国校友会网编制完成《2019中国大学评价研究报告》,总结出2019年贵州最好的大学排名。
在2019年贵州公办大学排行榜中,贵州大学雄居2019贵州省大学排行榜榜首;贵州师范大学列第二;贵州医科大学居第三。
2019年贵州最好的大学名单:
名次 学校名称 类型 所在地区 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
1 贵州大学 综合 贵州 62.79 62.9 61.62 64.13 3星级
2 贵州师范大学 师范 贵州 61.48 61.16 60.88 62.94 2星级
3 贵州医科大学 医药 贵州 61.01 60.52 60.49 62.72 1星级
4 贵州财经大学 财经 贵州 60.95 60.57 60.27 62.69 1星级
5 贵州民族大学 民族 贵州 60.94 60.59 60.21 62.69 1星级
6 贵阳中医学院 医药 贵州 60.76 60.8 60.07 61.62 1星级
7 遵义医学院 医药 贵州 60.67 60.43 60.23 61.77 1星级
8 贵州师范学院 师范 贵州 60.45 60.11 60.12 61.63 1星级
9 贵州理工学院 理工 贵州 60.39 60.01 60.03 61.69 1星级
10 黔南民族师范学院 师范 贵州 60.39 60.2 60.04 61.3 1星级
11 遵义师范学院 师范 贵州 60.33 60.15 60.06 61.08 1星级
12 安顺学院 综合 贵州 60.33 60.13 60.03 61.15 1星级
13 凯里学院 综合 贵州 60.32 60.17 60.07 60.98 1星级
14 贵阳学院 综合 贵州 60.29 60.15 60.01 60.99 1星级
15 兴义民族师范学院 师范 贵州 60.28 60.02 60 61.22 1星级
16 铜仁学院 综合 贵州 60.25 60.07 60.02 60.93 1星级
17 六盘水师范学院 师范 贵州 60.21 60.02 60.01 60.9 1星级
18 贵州工程应用技术学院 理工 贵州 60.02 60.04 60 60 1星级
19 贵州商学院 财经 贵州 60 60 60 60 1星级
以上关于2019贵州省高校排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2019中国大学评价研究报告》。
中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。
贵州大学是贵州唯一一所211大学,在全国大学排名121位;
贵州师范大学,在全国大学排名264位;
贵州财经大学,在全国大学排名375位;
遵义医学院,在全国大学排名400位。
我是穆瓣草籽,教育领域创作者,欢迎关注我,一起探讨教育问题,也可以下方留言点评。