大潮起珠江(2020年珠江涨潮退潮时间表)
发布时间:2022-09-24 03:57
浏览量:13
农历日期 高潮时间 低潮时间
初一、十六 10:24 22:24 04:24 16:24
初二、十七 11:12 23:12 05:12 17:12
初三、十八 12:00 24:00 06:00 18:00
初四、十九 12:48 00:48 06:48 18:48
初五、二十 13:36 01:36 07:36 19:36
初六、廿一 14:24 02:24 08:24 20:24
初七、廿二 15:12 03:12 09:12 21:12
初八、廿三 16:00 04:00 10:00 22:00
初九、廿四 16:48 04:48 10:48 22:48
初十、廿五 17:36 05:36 11:36 23:36
十一、廿六 18:24 06:24 12:24 24:24
十二、廿七 19:12 07:12 13:12 01:12
十三、廿八 20:00 08:00 14:00 02:00
十四、廿九 20:48 08:48 14:48 02:48
十五、三十 21:36 09:36 15:36 03:48
标签: